|
|
Verpflegungsautomaten - Automaten-Einfüllprodukte - Einweggeschirr |
| Sortimentsliste | |||||||
|
Verpackungen |
|||||||
| gültig ab Januar 2018 | |||||||
| Menue-Schalen PP bis max + 110 °C | |||||||
![]() |
|||||||
| Menue-Schale ungeteilt Menue-Schale 2-geteilt Menue-Schale 3-geteilt | |||||||
| Artikel Nr. | Bezeichnung |
Masse |
Preis SFr. / 100 St. |
Karton-Inhalt |
Preis SFr. pro Karton |
St |
|
| 5620.000 | Menue-Schale ungeteilt | 235 x 145 x 40 mm | 25.90 | 500 St. | 129.50 | / 1 | |
| 5621.000 | Menue-Schale 2-geteilt | 235 x 145 x 35 mm | 29.80 | 500 St. | 149.00 | / 1 | |
| 5622.000 | Menue-Schale 3-geteilt | 235 x 145 x 35 mm | 29.80 | 500 St. | 149.00 | / 1 | |
![]() |
|||||||
| Flachdeckel Deckel 2-gteilt Deckel 3-geteilt Domdeckel Domdeckel hoch | |||||||
| Artikel Nr. | Bezeichnung |
Masse |
Preis SFr. / 100 St. | Karton-Inhalt | Preis SFr. pro Karton | St | |
| 5630.000 | Flachdeckel | 235 x 145 mm | 21.10 | 500 St. | 105.50 | / 1 | |
| 5633.000 | Deckel 2-geteilt | 235 x 145 mm | 24.80 | 500 St. | 124.00 | / 1 | |
| 5634.000 | Deckel 3-geteilt | 235 x 145 mm | 24.80 | 500 St. | 124.00 | / 1 | |
| 5631.000 | Domdeckel | 235 x 145 mm | 22.10 | 500 St. | 110.50 | / 1 | |
| 5632.000 | Domdeckel hoch | 235 x 145 mm | 23.10 | 500 St. | 115.50 | / 1 | |
| Schalen PP bis max + 110 °C und Aluminium | |||||||
![]() |
|||||||
| Schalen Flachdeckel Domdeckel Alu-Schalen mit Deckel Alu-Schalen gross mit Deckel | |||||||
| Artikel Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
Masse |
Preis SFr. / 100 St. | Karton-Inhalt | Preis SFr. pro Karton | St |
| 5671.000 | Schale schwarz | 400 ml | 136 x 136 x 45 mm | 14.10 | 500 St. | 70.50 | / 1 |
| 5672.000 | Schale schwarz | 500 ml | 136 x 136 x 60 mm | 14.80 | 500 St. | 74.00 | / 1 |
| 5673.000 | Schale schwarz | 600 ml | 155 x 155 x 60 mm | 18.20 | 400 St. | 72.80 | / 1 |
| 5675.000 | Flachdeckel zu 5671/5672.000 | 136 x 136 mm | 10.90 | 500 St. | 54.50 | / 1 | |
| 5676.000 | Domdeckel zu 5671/5672.000 | 136 x 136 mm | 11.30 | 500 St. | 56.50 | / 1 | |
| 5677.000 | Flachdeckel zu 5673.000 | 155 x 155 mm | 14.50 | 400 St. | 58.00 | / 1 | |
| 5678.000 | Domdeckel zu 5673.000 | 155 x 155 mm | 14.80 | 400 St. | 59.20 | / 1 | |
| 4416.000 | Alu-Schale | 450 ml | 141 x 116 x 41 mm | 19.10 | 1000 St. | 191.00 | / 1 |
| 4077.000 | Kartondeckel beschichtet | zu Art. Nr. 4416.000 | 8.35 | 1000 St. | 83.50 | / 1 | |
| 4422.000 | Alu-Schale |
900 ml |
214 x 110 x 54 mm | 30.40 | 750 St. | 228.00 | / 1 |
| 2426.000 | Kartondeckel beschichtet | zu Art. Nr. 4422.000 | 10.80 | 750 St. | 81.00 | / 1 | |
| 4424.000 | Alu-Schale | 1500 ml | 248 x 128 x 70 mm | 39.90 | 600 St. | 239.40 | / 1 |
| 4483.000 | Kartondeckel beschichtet | zu Art. Nr. 4424.000 | 12.70 | 600 St. | 76.20 | / 1 | |
| 4580.000 | Alu-Schale |
3000 ml |
322 x 262 x 50 mm | 62.00 | 100 St. | 62.00 | / 1 |
| 4592.000 | Deckel Aluminium | zu Art. Nr. 4580.000 | 43.00 | 100 St. | 43.00 | / 1 | |
| 4182.000 | Alu-Schale |
6000 ml |
525 X 325 X 43 mm | 320.00 | 50 St. | 160.00 | / 1 |
| 4588.000 | Deckel Aluminium | zu Art Nr. 4182.000 | 227.00 | 50 St. | 113.50 | / 1 | |
| Mindestbezug ist jeweils 1 Karton | |||||||
| Lieferkostenanteil bis Auftragsgrösse von SFr. 449.00 / SFr. 11.50 bis 15.00. Ab diesem Betrag franko Domizil. | |||||||
| Bestellformular | |||||||
| Zahlungskonditionen: 30 Tag netto. Barzahlung / Vorkasse 3% Rabatt. | |||||||
| Preis-, Sortiments- und Verpackungsänderung vorbehalten. | Exkl. MWSt. Codes 1 = 7.7% / 2 = 2,5% | ||||||
| Camat Café- Automaten & Einwegartikel | Phone: | +41 41 281 21 17 |
| Vorderdorf 4 | Fax: | +41 41 281 21 27 |
| CH-6217 Kottwil | E-Mail: | info@camat.ch |